Boeing gasturbin

Data:
| Fabrikat | Boeing |
| Beteckning | 502 - 10 MA |
| Effekt, max kontinuerligt | 300 HK (220 kW) |
| Effekt, max momentant (högeffekt) | 330 HK (242 kW) |
| Gasgeneratorns varvtal vid 330 HK | 39000 varv/min |
| Gasgeneratorns varvtal vid tomgång | 15000 varv/min |
| Utgående axelns varvtal | 4200 varv/min |
| Avgastemperatur vid 330 HK | 655 °C |
| Bränsle | Dieselojla |
| Vikt | 300 kg |
igro@varberg.se